标注:
期号 开奖号码 开奖号码分布 和值 跨度 奇数个数 大数个数 质数个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260306001 09 10 05 11 02 1 02 1 1 05 1 1 1 09 10 11 37 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260306002 04 07 06 10 01 01 1 2 04 1 06 07 2 1 10 1 28 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260306003 05 06 01 03 08 01 2 03 1 05 06 1 08 2 1 2 23 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260306004 04 06 10 03 01 01 3 03 04 1 06 2 1 3 10 3 24 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260306005 07 11 10 06 05 1 4 1 1 05 06 07 2 4 10 11 39 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260306006 03 04 08 02 11 2 02 03 04 1 1 1 08 5 1 11 28 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260306007 09 06 05 08 03 3 1 03 1 05 06 2 08 09 2 1 31 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260306008 09 10 05 07 02 4 02 1 2 05 1 07 1 09 10 2 33 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260306009 03 02 09 08 01 01 02 03 3 1 2 1 08 09 1 3 23 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260306010 11 02 05 08 06 1 02 1 4 05 06 2 08 1 2 11 32 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260306011 04 06 09 08 10 2 1 2 04 1 06 3 08 09 10 1 37 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260306012 09 10 02 01 04 01 02 3 04 2 1 4 1 09 10 2 26 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260306013 03 04 07 01 08 01 1 03 04 3 2 07 08 1 1 3 23 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260306014 01 08 10 02 05 01 02 1 1 05 3 1 08 2 10 4 26 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260306015 10 02 09 01 05 01 02 2 2 05 4 2 1 09 10 5 27 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260306016 01 07 06 05 03 01 1 03 3 05 06 07 2 1 1 6 22 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260306017 03 05 08 11 04 1 2 03 04 05 1 1 08 2 2 11 31 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
出现总次数 9 8 8 7 10 8 5 9 7 9 5 17 17 0 1 6 9 1 0 0 0 10 5 2 0 1 3 6 7 0 0
平均遗漏值 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 0 0 0 16 2 1 16 0 0 0 1 2 8 0 16 5 2 1 0 0
最大遗漏值 8 9 9 10 7 9 12 8 10 8 12 0 0 17 16 11 8 16 17 17 17 7 12 15 17 16 14 11 10 17 17
最大连出值 5 3 2 3 4 4 1 3 3 2 2 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 6 2 1 0 1 1 3 2 0 0

澳洲11选5走势图参数说明

  • 大小: 号码01-11中,01-05为小,06-11为大。
  • 奇偶: 能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。号码01-11中奇偶数如下:
  • 奇数: 01 03 05 07 09 11 偶数: 02 04 06 08 10
  • 质数: 01 02 03 05 07 11 合数: 04 06 08 09 10
  • 遗漏分层: 将当前遗漏用蓝色标识。
  • 分割线: 每五期使用分割线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数: 统计期数内实际出现的次数。
  • 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
  • 最大遗漏值: 统计期数内遗漏的最大值。
  • 最大连出值: 统计期数内连续开出的最大值。