标注:
期号 开奖号码 开奖号码分布 和值 跨度 奇数个数 大数个数 质数个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260305004 07 03 11 02 04 1 02 03 04 1 1 07 1 1 1 11 27 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260305005 11 09 02 05 01 01 02 1 1 05 2 1 2 09 2 11 28 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260305006 07 02 08 03 09 1 02 03 2 1 3 07 08 09 3 1 29 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260305007 05 10 03 04 07 2 1 03 04 05 4 07 1 1 10 2 29 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260305008 04 02 03 07 09 3 02 03 04 1 5 07 2 09 1 3 25 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260305009 06 10 01 04 07 01 1 1 04 2 06 07 3 1 10 4 28 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260305010 03 01 09 07 08 01 2 03 1 3 1 07 08 09 1 5 28 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260305011 05 01 11 08 10 01 3 1 2 05 2 1 08 1 10 11 35 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260305012 02 07 03 06 08 1 02 03 3 1 06 07 08 2 1 1 26 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260305013 04 02 05 08 07 2 02 1 04 05 1 07 08 3 2 2 26 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260305014 05 01 07 04 08 01 1 2 04 05 2 07 08 4 3 3 25 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260305015 02 07 01 08 04 01 02 3 04 1 3 07 08 5 4 4 22 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260305016 05 10 09 06 11 1 1 4 1 05 06 1 1 09 10 11 41 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260305017 03 02 09 08 01 01 02 03 2 1 1 2 08 09 1 1 23 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260305018 01 11 04 03 05 01 1 03 04 05 2 3 1 1 2 11 24 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260305019 09 06 10 07 02 1 02 1 1 1 06 07 2 09 10 1 34 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260305020 07 04 01 10 05 01 1 2 04 05 1 07 3 1 10 2 27 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260305021 11 01 10 05 02 01 02 3 1 05 2 1 4 2 10 11 29 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260305022 07 10 03 02 04 1 02 03 04 1 3 07 5 3 10 1 26 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260305023 10 02 09 07 08 2 02 1 1 2 4 07 08 09 10 2 36 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260305024 07 01 02 09 04 01 02 2 04 3 5 07 1 09 1 3 23 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260305025 03 11 01 02 08 01 02 03 1 4 6 1 08 1 2 11 25 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260305026 06 03 02 10 09 1 02 03 2 5 06 2 1 09 10 1 30 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260305027 06 11 02 08 07 2 02 1 3 6 06 07 08 1 1 11 34 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260305028 06 04 01 11 05 01 1 2 04 05 06 1 1 2 2 11 27 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260305029 01 05 03 06 04 01 2 03 04 05 06 2 2 3 3 1 19 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260305030 06 03 05 10 07 1 3 03 1 05 06 07 3 4 10 2 31 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260305031 04 02 06 07 05 2 02 1 04 05 06 07 4 5 1 3 24 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260305032 04 06 05 02 09 3 02 2 04 05 06 1 5 09 2 4 26 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260305033 11 10 05 07 06 4 1 3 1 05 06 07 6 1 10 11 39 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260305034 04 08 02 03 10 5 02 03 04 1 1 1 08 2 10 1 27 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260305035 10 07 03 11 08 6 1 03 1 2 2 07 08 3 10 11 39 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260305036 05 10 02 01 06 01 02 1 2 05 06 1 1 4 10 1 24 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260305037 04 03 07 01 05 01 1 03 04 05 1 07 2 5 1 2 20 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260305038 08 09 03 04 02 1 02 03 04 1 2 1 08 09 2 3 26 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260305039 06 05 07 08 11 2 1 1 1 05 06 07 08 1 3 11 37 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260305040 08 11 10 03 06 3 2 03 2 1 06 1 08 2 10 11 38 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260305041 03 02 11 05 08 4 02 03 3 05 1 2 08 3 1 11 29 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260305042 05 10 02 11 04 5 02 1 04 05 2 3 1 4 10 11 32 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260306001 09 10 05 11 02 6 02 2 1 05 3 4 2 09 10 11 37 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260306002 04 07 06 10 01 01 1 3 04 1 06 07 3 1 10 1 28 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260306003 05 06 01 03 08 01 2 03 1 05 06 1 08 2 1 2 23 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260306004 04 06 10 03 01 01 3 03 04 1 06 2 1 3 10 3 24 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260306005 07 11 10 06 05 1 4 1 1 05 06 07 2 4 10 11 39 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260306006 03 04 08 02 11 2 02 03 04 1 1 1 08 5 1 11 28 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260306007 09 06 05 08 03 3 1 03 1 05 06 2 08 09 2 1 31 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260306008 09 10 05 07 02 4 02 1 2 05 1 07 1 09 10 2 33 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260306009 03 02 09 08 01 01 02 03 3 1 2 1 08 09 1 3 23 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260306010 11 02 05 08 06 1 02 1 4 05 06 2 08 1 2 11 32 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260306011 04 06 09 08 10 2 1 2 04 1 06 3 08 09 10 1 37 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
出现总次数 20 28 24 23 26 22 25 23 17 23 19 50 50 0 2 19 25 4 0 0 3 25 12 10 0 1 3 21 23 2 0
平均遗漏值 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 0 0 0 24 2 1 12 0 0 16 1 3 4 0 49 16 1 1 24 0
最大遗漏值 30 22 26 27 24 28 25 27 33 27 31 0 0 50 48 31 25 46 50 50 47 25 38 40 50 49 47 29 27 48 50
最大连出值 3 7 3 3 6 8 5 6 3 5 5 0 0 0 1 2 3 1 0 0 1 3 4 2 0 1 1 4 4 1 0

澳洲11选5走势图参数说明

  • 大小: 号码01-11中,01-05为小,06-11为大。
  • 奇偶: 能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。号码01-11中奇偶数如下:
  • 奇数: 01 03 05 07 09 11 偶数: 02 04 06 08 10
  • 质数: 01 02 03 05 07 11 合数: 04 06 08 09 10
  • 遗漏分层: 将当前遗漏用蓝色标识。
  • 分割线: 每五期使用分割线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数: 统计期数内实际出现的次数。
  • 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
  • 最大遗漏值: 统计期数内遗漏的最大值。
  • 最大连出值: 统计期数内连续开出的最大值。