| 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 |
|
| 03 09 10 06 01 |
0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 |
1 | 2:1:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 09 11 07 05 03 |
0 | 2 | 2 |
1 | 2 | 2 |
2 | 1 | 2 |
2 | 1 | 2 | 1:1:1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 04 02 10 07 11 |
1 | 1 | 3 |
2 | 3 | 2 |
3 | 1 | 3 |
3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0:2:1 | 3 | 3 |
| 05 11 06 09 10 |
2 | 1 | 2 |
3 | 4 | 2 |
0 | 1 | 4 |
4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1:0:2 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 05 03 04 09 10 |
3 | 2 | 2 |
0 | 5 | 1 |
1 | 1 | 5 |
5 | 4 | 5 | 1:1:1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 10 09 07 08 06 |
4 | 1 | 1 |
0 | 6 | 2 |
2 | 1 | 6 |
6 | 5 | 6 | 1 | 1:2:0 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| 02 04 10 09 01 |
5 | 1 | 2 |
1 | 1 | 3 |
3 | 1 | 7 |
7 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0:2:1 | 7 | 7 |
| 08 06 03 10 05 |
6 | 2 | 2 |
0 | 1 | 4 |
0 | 1 | 8 |
8 | 7 | 2:0:1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 8 | 8 |
| 05 07 04 02 10 |
7 | 3 | 2 |
1 | 1 | 5 |
1 | 1 | 9 |
9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 0:2:1 | 9 | 9 |
| 01 03 10 09 04 |
8 | 1 | 1 |
0 | 1 | 6 |
2 | 1 | 10 |
10 | 9 | 2 | 5 | 1:2:0 | 6 | 10 | 1 | 10 | 10 |
| 04 09 11 07 03 |
9 | 1 | 2 |
0 | 2 | 7 |
3 | 1 | 2 |
11 | 10 | 3 | 1:1:1 | 1 | 7 | 11 | 2 | 11 | 11 |
| 03 08 07 01 10 |
0 | 1 | 3 |
1 | 3 | 2 |
4 | 1 | 1 |
12 | 11 | 4 | 1:1:1 | 2 | 8 | 12 | 3 | 12 | 12 |
| 03 06 01 07 04 |
0 | 2 | 4 |
0 | 4 | 1 |
5 | 1 | 2 |
13 | 2:1:0 | 5 | 1 | 3 | 9 | 13 | 4 | 13 | 13 |
| 08 05 11 07 09 |
1 | 3 | 2 |
1 | 5 | 2 |
6 | 1 | 2 |
14 | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 | 14 | 5 | 14 | 0:0:3 |
| 01 11 03 10 02 |
2 | 1 | 1 |
2 | 6 | 2 |
0 | 2 | 1 |
15 | 2 | 7 | 1:1:1 | 5 | 11 | 15 | 6 | 15 | 1 |
| 05 04 03 02 09 |
3 | 1 | 2 |
3 | 1 | 1 |
0 | 3 | 2 |
16 | 3 | 8 | 1:1:1 | 6 | 12 | 16 | 7 | 16 | 2 |
| 11 02 04 05 09 |
4 | 2 | 2 |
4 | 1 | 2 |
1 | 1 | 3 |
17 | 4 | 9 | 1 | 7 | 13 | 17 | 8 | 0:1:2 | 3 |
| 09 01 11 10 06 |
0 | 3 | 1 |
5 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 |
18 | 5 | 10 | 1:1:1 | 8 | 14 | 18 | 9 | 1 | 4 |
| 01 03 07 06 09 |
1 | 1 | 2 |
0 | 1 | 2 |
3 | 1 | 1 |
19 | 6 | 11 | 1 | 1:2:0 | 15 | 19 | 10 | 2 | 5 |
| 06 04 08 05 03 |
0 | 1 | 3 |
1 | 1 | 3 |
4 | 1 | 2 |
20 | 7 | 12 | 1:1:1 | 1 | 16 | 20 | 11 | 3 | 6 |
| 11 02 06 01 10 |
1 | 2 | 2 |
2 | 1 | 2 |
0 | 2 | 1 |
21 | 8 | 13 | 1 | 2 | 1:0:2 | 21 | 12 | 4 | 7 |
| 08 01 05 04 09 |
2 | 3 | 2 |
3 | 1 | 1 |
1 | 3 | 2 |
22 | 9 | 14 | 2 | 3 | 1 | 22 | 13 | 0:1:2 | 8 |
| 04 08 03 11 07 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 2 |
0 | 4 | 1 |
23 | 10 | 15 | 1:1:1 | 4 | 2 | 23 | 14 | 1 | 9 |
| 04 02 03 07 05 |
4 | 1 | 2 |
5 | 2 | 2 |
0 | 5 | 2 |
24 | 11 | 16 | 1:1:1 | 5 | 3 | 24 | 15 | 2 | 10 |
| 01 02 06 09 11 |
5 | 1 | 3 |
6 | 3 | 2 |
0 | 6 | 3 |
25 | 12 | 17 | 1:1:1 | 6 | 4 | 25 | 16 | 3 | 11 |
|